Roma. 
 

Destinazioni - Havana
PREZZI X PAX IN CAMERA DOPPIA VALIDI DAL 1/5 al 31/10 -2008
 

 

Include:

* Volo Rom / Hav / Rom
* 2 Notti in Hotel
* Transferimento


 

Periodo BASE 2 NOTTE Giorno Ex. BB Suppl. Sing. Suppl. HB Supp.
letto
adc
Rid. Child 0-2
NH PARQUE CENTRAL 5*
01/05/08-17/07/08 840 72 33 33 59 -100%
18/07/08-14/08/08 1.205 82 33 36 59 -100%
15/08/08-03/09/08 899 82 33 36 59 -100%
04/09/08-31/10/08 840 72 33 33 59 -100%
Tariffe per Persona in EURO
 
Periodo BASE 2 NOTTE Giorno Ex. BB Suppl. Sing. Suppl. HB Supp.
letto
adc
Rid. Child 0-2
NACIONAL 5*
01/05/08-17/07/08 818 61 26 22 15% -100%
18/07/08-14/08/08 1.208 83 29 25 15% -100%
15/08/08-03/09/08 902 83 26 25 15% -100%
04/09/08-31/10/08 818 61 26 22 15% -100%
Tariffe per Persona in EURO

 
Periodo BASE 2 NOTTE Giorno Ex. BB Suppl. Sing. Suppl. HB Supp.
letto
adc
Rid. Child 0-2
TRYP HAVANA LIBRE 5*
01/05/08-17/07/08 794 49 33 22 15% -100%
18/07/08-14/08/08 1.197 78 36 25 15% -100%
15/08/08-03/09/08 891 78 36 25 15% -100%
04/09/08-31/10/08 794 49 33 22 15% -100%
Tariffe per Persona in EURO
SUPPLEMENTI PER PERSONA AL GIORNO:
Camera Vista Panoramica EURO 7,00

 
Periodo BASE 2 NOTTE Giorno Ex. BB Suppl. Sing. Suppl. HB Supp.
letto
adc
Rid. Child 0-2
MELIA HABANA 5*
01/05/08-17/07/08 805 55 39 22 15% -100%
18/07/08-14/08/08 1.209 84 43 25 15% -100%
15/08/08-03/09/08 903 84 43 25 15% -100%
04/09/08-31/10/08 805 55 39 22 15% -100%
Tariffe per Persona in EURO
SUPPLEMENTI PER PERSONA AL GIORNO:
Vista Mare EURO 9,00 Singola Vista Mare EURO 45,00
Child in HB EURO 19,00

 
Periodo BASE 2 NOTTE Giorno Ex. BB Suppl. Sing. Suppl. HB Supp.
letto
adc
Rid. Child 0-2
MELIA COHIBA 5*
01/05/08-17/07/08 826 65 46 22 15% -100%
18/07/08-14/08/08 1.238 98 51 25 15% -100%
15/08/08-03/09/08 932 98 51 25 15% -100%
04/09/08-31/10/08 826 65 46 22 15% -100%
Tariffe per Persona in EURO

 
Periodo BASE 2 NOTTE Giorno Ex. BB Suppl. Sing. Suppl. HB Supp.
letto
adc
Rid. Child 0-2
OCCIDENTAL MIRAMAR 4*
01/05/08-17/07/08 768 36 21 13 15% -100%
18/07/08-14/08/08 1.154 56 23 15 15% -100%
15/08/08-03/09/08 848 56 23 15 15% -100%
04/09/08-31/10/08 768 36 21 13 15% -100%
Tariffe per Persona in EURO

 
Periodo BASE 2 NOTTE Giorno Ex. BB Suppl. Sing. Suppl. HB Supp.
letto
adc
Rid. Child 0-2
HAVANA RIVIERA 4*
01/05/08-17/07/08 768 36 20 16 15% -100%
18/07/08-14/08/08 1.162 61 22 17 15% -100%
15/08/08-03/09/08 857 61 22 17 15% -100%
04/09/08-31/10/08 768 36 20 16 15% -100%
Tariffe per Persona in EURO

 
Periodo BASE 2 NOTTE Giorno Ex. BB Suppl. Sing. Suppl. HB Supp.
letto
adc
Rid. Child 0-2
HOTEL BUNGALOWS COMODORO 4*
01/05/08-17/07/08 766 35 20 16 -100%  
18/07/08-14/08/08 1.160 59 22 17 -100%